Contactez nous sur:
+212 643-596679 ou contact@freeray.ma
DESCRIPTION DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DONNÉES D’ENTRÉE | Fronius Symo 10.0-3-M |
---|---|
Courant d’entrée max.(Idc max1 / Idc max2) | 27.0 A / 16.5 A |
Courant max. de court-circuit (MPP1 / MPP2) | 40.5 A / 24.8 A |
Tension d’entrée min. (Udc min) | 200 V |
Tension de d´emarrage d’injection (Udc start) | 200 V |
Tension d’enrée nominale (Udc,r) | 600 V |
Tension d’entrée max. (Udc max) | 1,000 V |
Plage de tension MPP (Umpp min – Umpp max) |
270 – 800 V |
Nombre de MPP trackers | 2 |
Nombre de connecteurs DC | 3 + 3 |
Max. puissance du générateur PV (Pdc max) |
15.0 kWpeak |
DONNÉES DE SORTIE | |
Puissance nominal AC (Pac,r) | 10,000 W |
Puissance de sortie max. | 10,000 VA |
Courant de sortie max. (Iac max) | 20 A |
Couplage au réseau (Uac,r) | 3~NPE 400 V / 230 V ou 3~NPE 380 V / 220 V |
Tension de sortie min. (Uac min) | 260 / 150 V |
Tension de sortie max. (Uac max) | 485 / 280 V |
Fréquence (fr) | 50 Hz / 60 Hz |
Plage de fréquences (fmin – fmax) | 45 – 65 Hz |
Taux de distorsion harmonique | < 2 % |
Facteur de puissance (cos φac,r) | 0 – 1 ind. / cap. |
DONNÉES GÉNÉRALES | |
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
725 x 510 x 225 mm |
Poids | 34.8 kg |
Indice de protection | IP 66 |
Class de protection | 1 |
Catégorie de surtension (DC / AC)1) | 2 / 3 |
Consommation nocturne | < 1 W |
Concept d’onduleur | Sans transformateur |
Refroidissement | Refroidissement par air régulé |
Montage | Montage inérieur et extérieur |
Plage de température ambiante | -40°C à +60°C |
Humidité de l’air admise | 0 % à 100 % |
Technologie de raccordement DC | Bornier à vis : 6 pôles DC+ et 6 pôles DC- / 2.5 mm² – 16 mm² |
Technologie de raccordement AC | Bornier à vis : 5 pôles AC / 2.5 mm² – 16 mm² |
Certificats et conformité aux normes | DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21 |
RENDEMENT | |
Rendement max. | 98.0 % |
Rendement européen (ηEU) | 97.5 % |
η à 5 % Pac,r2) | 87.9 / 92.5 / 89.2 % |
η à 10 % Pac,r2) | 91.2 / 94.9 / 92.8 % |
η à 20 % Pac,r2) | 94.6 / 97.1 / 96.1 % |
η à 25 % Pac,r2) | 95.4 / 97.3 / 96.6 % |
η à 30 % Pac,r2) | 95.6 / 97.5 / 96.9 % |
η à 50 % Pac,r2) | 96.3 / 97.9 / 97.4 % |
η à 75 % Pac,r2) | 96.5 / 98.0 / 97.6 % |
η à 100 % Pac,r2) | 96.5 / 98.0 / 97.6 % |
Rendement MPP | > 99.9 % |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | |
Mesure tension d’isolement DC | Inclus |
Capacité de surcharge | Déplacement du point de fonctionnement dynamique, limitation de puissance |
Sectionneur DC | Inclus |
INTERFACES | |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web / Fronius Solar.web, Modbus TCP, JSON |
6 entrées ou. 4 entrée/sortie digitales | Interface pour systèmes de contrôle à distance |
USB (prise de type A)3) | Pour clés USB |
2 x RS422 (connecteur RJ45)3) | Fronius Solar Net, protocole interface |
Entrée SO / signal de sortie3) | Energy management (sortie relais sans potentiel) |
Datalogger et serveur Web | Inclus |
Entrée externe | Interface compteur SO / Entrée pour protection surtension. |
1) selon la norme IEC 62109-1. Inclus Rail DIN pour la protection optionelle contre les surtensions (de type 2).
2) à Umpp min / Udc,r / Umpp max
3) également disponible pour la version light
Sous réserve de modifications.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Phase | Triphasé |
Nombre de MPPT | 2 MPPT |